Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Tanjung Bunga | Kec. Pulau Merbau | VI - Rp. 300.000 |
82 | Tanjung Darul Takzim | Kec. Tebing Tinggi Barat | III - Rp. 150.000 |
83 | Tanjung Gadai | Kec. Tebing Tinggi Timur | D.SULIT - Rp. 400.000 |
84 | Tanjung Gemuk | Kec. Rangsang | VII - Rp. 350.000 |
85 | Tanjung Kedabu | Kec. Rangsang Pesisir | VII - Rp. 350.000 |
86 | Tanjung kulim | Kec. Merbau | VII - Rp. 350.000 |
87 | Tanjung Medang | Kec. Rangsang | VII - Rp. 350.000 |
88 | Tanjung Padang | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
89 | Tanjung Peranap | Kec. Tebing Tinggi Barat | VI - Rp. 300.000 |
90 | Tanjung Pisang | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
Menampilkan 81-90 dari 103 hasil