Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Mengkopot | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
82 | Mengkirau | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
83 | Teluk Belitung | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
84 | Meranti Bunting | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
85 | Lukit | Kec. Merbau | VII - Rp. 350.000 |
86 | Bagan Melibur | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
87 | Pelantai | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
88 | Tanjung kulim | Kec. Merbau | VII - Rp. 350.000 |
89 | Mekar sari | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
90 | Mayang Sari | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
Menampilkan 81-90 dari 103 hasil