Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | Tanah Merah | Kec. Rangsang Pesisir | IV - Rp. 200.000 |
72 | Sonde | Kec. Rangsang Pesisir | V - Rp. 250.000 |
73 | Tanjung Padang | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
74 | Putri Puyu | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
75 | Mekar Delima | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
76 | Dedap | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
77 | Kudap | Kec. Tasik Putri Puyu | D.SULIT - Rp. 400.000 |
78 | Bandul | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
79 | Selat Akar | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
80 | Tanjung Pisang | Kec. Tasik Putri Puyu | VII - Rp. 350.000 |
Menampilkan 71-80 dari 103 hasil