Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Bantar | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
52 | Anak Setatah | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
53 | Lemang | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
54 | Bokor | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
55 | Sungai Cina | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
56 | Melai | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
57 | Telaga Baru | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
58 | Bina maju | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
59 | Sialang Pasung | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
60 | Permai | Kec. Rangsang Barat | III - Rp. 150.000 |
Menampilkan 51-60 dari 103 hasil