Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Teluk Buntal | Kec. Tebing Tinggi Timur | D.SULIT - Rp. 400.000 |
32 | Kepau Baru | Kec. Tebing Tinggi Timur | D.SULIT - Rp. 400.000 |
33 | Sungai Tohor Barat | Kec. Tebing Tinggi Timur | VII - Rp. 350.000 |
34 | Sendanu Darul Ihsan | Kec. Tebing Tinggi Timur | VII - Rp. 350.000 |
35 | Batin Suir | Kec. Tebing Tinggi Timur | III - Rp. 150.000 |
36 | Tanjung Samak | Kec. Rangsang | VI - Rp. 300.000 |
37 | Tanjung Medang | Kec. Rangsang | VII - Rp. 350.000 |
38 | Gemala Sari | Kec. Rangsang | VII - Rp. 350.000 |
39 | Topang | Kec. Rangsang | D.SULIT - Rp. 400.000 |
40 | Penyagun | Kec. Rangsang | D.SULIT - Rp. 400.000 |
Menampilkan 31-40 dari 103 hasil