Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Gogok Darussalam | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
22 | Maini Darul Aman | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
23 | Mengkikip | Kec. Tebing Tinggi Barat | VI - Rp. 300.000 |
24 | Alai Selatan | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
25 | Tanjung Darul Takzim | Kec. Tebing Tinggi Barat | III - Rp. 150.000 |
26 | Lukun | Kec. Tebing Tinggi Timur | III - Rp. 150.000 |
27 | Sungai Tohor | Kec. Tebing Tinggi Timur | VII - Rp. 350.000 |
28 | Nipah Sendanu | Kec. Tebing Tinggi Timur | VII - Rp. 350.000 |
29 | Tanjung Sari | Kec. Tebing Tinggi Timur | VII - Rp. 350.000 |
30 | Tanjung Gadai | Kec. Tebing Tinggi Timur | D.SULIT - Rp. 400.000 |
Menampilkan 21-30 dari 103 hasil