Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Sesap | Kec. Tebing Tinggi | II - Rp. 100.000 |
12 | Alai | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
13 | Tenan | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
14 | Insit | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
15 | Tanjung | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
16 | Tanjung Peranap | Kec. Tebing Tinggi Barat | VI - Rp. 300.000 |
17 | Kundur | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
18 | Mekong | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
19 | Batang Malas | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
20 | Mantiasa | Kec. Tebing Tinggi Barat | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 11-20 dari 103 hasil