Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | Sungai Anak Kamal | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
92 | Sungai Tengah | Kec. Merbau | VI - Rp. 300.000 |
93 | Kuala Merbau | Kec. Pulau Merbau | VI - Rp. 300.000 |
94 | Renak Dungun | Kec. Pulau Merbau | VI - Rp. 300.000 |
95 | Baran Melintang | Kec. Pulau Merbau | VI - Rp. 300.000 |
96 | Teluk Ketapang | Kec. Pulau Merbau | IV - Rp. 200.000 |
97 | Semukut | Kec. Pulau Merbau | IV - Rp. 200.000 |
98 | Centai | Kec. Pulau Merbau | IV - Rp. 200.000 |
99 | Tanjung Bunga | Kec. Pulau Merbau | VI - Rp. 300.000 |
100 | Batang Meranti | Kec. Pulau Merbau | IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 91-100 dari 103 hasil